ST01
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 125V/5A | 60-165℃ | E336150 |
AC 250V/6A | |||||
DC 24V/6A | |||||
UL | UL60730-2-9 | Thermostat | AC 277V/2.5A 10,000 | 60-200℃ | E336656 |
AC 277V/6.3A 3,000 | |||||
DC 12V/2.5A 10,000 | |||||
AC 277V/2.5A 6,000 | 205-250℃ | ||||
DC 12V/2.5A 6,000 | |||||
TUV | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/3A 10,000 | 60-180℃ | R50230650 |
AC 250V/6.3A 3,000 | |||||
CQC | GB14536.1-2008 GB14536.3-2008 GB14536.10-2008 | Thermostat Thermal Motor Protector | AC 250V/2.5A 10,000 | 60-180℃ | CQC12002072538 |
AC 250V/5A 10,000 | |||||
CB | IEC60730-1 IEC60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/5A | 60-180℃ | CN23342-A1 |
ST01H
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 277V/2.5A | 60-180℃ | E336150 |
AC 277V/10A | |||||
TUV | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 250V/3A | 60-180℃ | R50488946 |
AC 250V/6.3A | |||||
CQC | GB14536.1-2008 GB14536.3-2008 GB14536.10-2008 | Thermal Cut-Out Thermal Motor Protector | AC 250V/2.5A 1,000 | 60-180℃ | CQC12002072538 |
AC 250V/5A |
ST11
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 277V/2.5A | 60-250℃ | E336150 |
AC 277V/6.3A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/2.5A 10,000 | 60-220℃ | 40056170 |
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2.5A | 60-250℃ | CQC22002362265 |
AC 250V/6.3A | |||||
DC 24V/40A | |||||
CB | IEC60730-1 IEC60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2.5A | 60-250℃ | CN58245 |
AC 250V/6.3A | |||||
DC 24V/40A |
ST06
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/10A | 60-180℃ | E336150 |
DC 24V/10A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 250V/10A | 0-200℃ | 40047121 |
DC 24V/10A | |||||
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/10A | 60-250℃ | CQC22002353453 |
DC 24V/10A |
STY6
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 400V/6.3A | 60-200℃ | E336150 |
STH6
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 277V/13.5A | 60-200℃ | E336150 |
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/13.5A 1,000 | 60-200℃ | 40056451 |
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/13.5A | 60-200℃ | CQC22002370238 |
ST07
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL2111 | Thermal Motor Protector | AC 120V/22A | 60-165℃ | E336150 |
AC 270V/10A | |||||
DC 16V/20A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-22 | Thermal Motor Protector | AC 120V/22A | 55-180℃ | 40041853 |
AC 270V/10A | |||||
DC 16V/20A | |||||
CQC | GB14536.1-2008 GB14536.3-2008 GB14536.10-2008 | Thermostat Thermal Motor Protector | AC 120V/20A 10,000 | 45-180℃ | CQC21002310553 |
AC 250V/10A 10,000 | |||||
DC 16V/20A 10,000 | |||||
CB | IEC60730-2-9 IEC60730-2-2 | Thermostat Thermal Motor Protector | AC 120V/20A 10,000 | 45-180℃ | CN54760 |
AC 250V/10A 10,000 | |||||
DC 16V/20A 10,000 | |||||
KC | K60730-2-9(2011-12) KC60730-1(2015-09) | Thermostat | AC 250V/10A 10,000 | 45-180℃ | ZU02132-21001 |
17AM
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
CQC | GB14536.1-2008 GB14536.3-2008 GB14536.10-2008 | Thermostat Thermal Motor Protector | AC 120V/20A 10,000 | 45-180℃ | CQC21002310553 |
AC 250V/10A 10,000 | |||||
DC 16V/20A 10,000 | |||||
CB | IEC60730-2-9 IEC60730-2-2 | Thermostat Thermal Motor Protector | AC 120V/20A 10,000 | 45-180℃ | CN54760 |
AC 250V/10A 10,000 | |||||
DC 16V/20A 10,000 | |||||
KC | K60730-2-9(2011-12) KC60730-1(2015-09) | Thermostat | AC 250V/10A 10,000 | 45-180℃ | ZU02132-21001 |
BW-BCP
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/5A | 35-130℃ | E336656 |
DC 24V/5A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/6A | 35-130℃ | 40042780 |
DC 24V/6A | |||||
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/6A | 50-155℃ | CQC13002100964 |
CB | IEC60730-2-2:2005 IEC60730-1:2010 | Thermal Motor Protector | AC 250V/6A | 50-155℃ | CN36591 |
KC | K60730-2-2(2009-12) KC60730-1(2015-09) | Thermal Motor Protector | AC 250V/6A | 50-155℃ | ZU02093-17001 |
BW-BOP
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/5A 6,000 | 35-130℃ | E336656 |
DC 24V/5A 6000 | |||||
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/6A | 50-155℃ | CQC13002100964 |
BW-BCM
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL、CUL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/6A | 35-160℃ | E336150 |
DC 24V/6A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/6A 6,000 | 35-160℃ | 40042780 |
DC 24V/6A 10,000 | |||||
CQC | GB14536.1 GB14536.3 | Thermal Motor Protector | AC 250V/13.5A | 50-155℃ | CQC13002100965 |
BW-ECP
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | E336150 |
DC 24V/3A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/2A 6,000 | 35-160℃ | 40051318 |
CQC | GB/T14536.1-2008 GB14536.3-2008 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | CQC19002216809 |
DC 24V/3A |
BW-EOP
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | E336150 |
DC 24V/3A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/2A 6,000 | 35-160℃ | 40051318 |
CQC | GB/T14536.1-2008 GB14536.3-2008 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | CQC19002216809 |
DC 24V/3A |
BW-ECM
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | E336150 |
DC 24V/3A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/2A 6,000 | 35-160℃ | 40051318 |
CQC | GB/T14536.1-2008 GB14536.3-2008 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | CQC19002217409 |
DC 24V/3A |
BW-EOM
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL60730-2-2 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | E336150 |
DC 24V/3A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 250V/2A 6,000 | 35-160℃ | 40051318 |
CQC | GB/T14536.1-2008 GB14536.3-2008 | Thermal Motor Protector | AC 250V/2A | 35-160℃ | CQC19002217409 |
DC 24V/3A |
BW-DCP
Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Temp. | File No. |
UL | UL873 | Thermostat | AC 250V/5A | 40-130℃ | E336656 |
DC 24V/5A | |||||
VDE | DIN EN60730-1 DIN EN60730-2-9 | Thermostat | AC 220V/6A 10,000 | 30-150℃ | 40032861 |
DC 24V/6A 10,000 | |||||
CQC | GB14536.1 GB14536.10 | Thermal Protector | AC 250V/6A | 40-145℃ | CQC10002048526 |
DC 24V/6A |